Low Calorie Food Chart
Click on any number in the chart to see pictures of the raw foods that have that much calories in 100g edible portion. The data is based on the USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20.
0 kcal![]() | 11 kcal![]() | 12 kcal![]() | 13 kcal![]() | 14 kcal![]() | 15 kcal![]() | 16 kcal![]() | 17 kcal![]() | 18 kcal![]() | 19 kcal![]() |
20 kcal![]() | 21 kcal![]() | 22 kcal![]() | 23 kcal![]() | 24 kcal![]() | 25 kcal![]() | 26 kcal![]() | 27 kcal![]() | 28 kcal![]() | 29 kcal![]() |
30 kcal![]() | 31 kcal![]() | 32 kcal![]() | 33 kcal![]() | 34 kcal![]() | 35 kcal![]() | 36 kcal![]() | 37 kcal![]() | 38 kcal![]() | 39 kcal![]() |
40 kcal![]() | 41 kcal![]() | 42 kcal![]() | 43 kcal![]() | 44 kcal![]() | 45 kcal![]() | 46 kcal![]() | 47 kcal![]() | 48 kcal![]() | 49 kcal![]() |
50 kcal![]() | 51 kcal![]() | 52 kcal![]() | 53 kcal![]() | 54 kcal![]() | 55 kcal![]() | 56 kcal![]() | 57 kcal![]() | 58 kcal![]() | 59 kcal![]() |
60 kcal![]() | 61 kcal![]() | 62 kcal![]() | 63 kcal![]() | 64 kcal![]() | 65 kcal![]() | 66 kcal![]() | 67 kcal![]() | 68 kcal![]() | 69 kcal![]() |
70 kcal![]() | 71 kcal![]() | 72 kcal![]() | 73 kcal![]() | 74 kcal![]() | 75 kcal![]() | 76 kcal![]() | 77 kcal![]() | 78 kcal![]() | 79 kcal![]() |
80 kcal![]() | 81 kcal![]() | 82 kcal![]() | 83 kcal![]() | 84 kcal![]() | 85 kcal![]() | 86 kcal![]() | 87 kcal![]() | 88 kcal![]() | 89 kcal![]() |
90 kcal![]() | 91 kcal![]() | 92 kcal![]() | 93 kcal![]() | 94 kcal![]() | 95 kcal![]() | 96 kcal![]() | 97 kcal![]() | 98 kcal![]() | 99 kcal![]() |



























































































